Ingredients
100% Date Extract (35%), Water
Nutritional Information (per 250ml)
ENERGY | 97Kcal / 385k |
CARBOHYDRATES | 23g |
of sugars | 20.5g |
FAT | 0g |
of saturates | 0g |
PROTEIN | 0.4g |
FIBRE | 1.4g |
ELECTROLYTES |
PER 250ml |
SODIUM | 2.5mg |
POTASSIUM | 119.25mg |
MAGNESIUM | 11mg |
IRON | 180mcg |
CALCIUM | 13mg |
COPPER | 80mcg |
MANGANESE | 50mcg |
PHOSPHORUS | 12.75mg |
ZINC | 100mcg |
SELENIUM | 80ng |
VITAMINS |
PER 250ml |
VITAMIN A | 01IU12 |
VITAMIN B1 | 12.5mg |
VITAMIN B2 | 12.5mcg |
VITAMIN B3 | 325mcg |
VITAMIN B5 | 175mcg |
VITAMIN B6 | 50mcg |
VITAMIN B9 | 2175ng |
VITAMIN C | 75mcg |
VITAMIN K | 550ng |